Information about Institutions of Higher Education
熊本大学
入学時期 | 4月, 10月 |
---|---|
入学資格 | (学部)学部によっては基準点を設けている場合があります。詳細は以下のURLにて確認ください。 |
入学金 | (学部・大学院)282,000円 |
授業料/年 | (学部・大学院)535,800円 |
その他特記事項 |
1 文学・語学・言語学 | 文学部 |
|
---|---|---|
2 地理・歴史学 | 文学部 |
|
3 哲学・倫理・宗教学 | 文学部 |
|
4 心理学 | 文学部 |
|
5 文化・教育学 | 文学部 |
|
6 法律・政治学 | 法学部 |
|
8 社会学 | 文学部 |
|
11 理学・情報科学 | 理学部 |
|
情報融合学環 |
|
|
12 機械工学 | 工学部 |
|
13 電気・電子・通信工学 | 工学部 |
|
14 土木・建築学 | 工学部 |
|
15 金属・材料工学 | 工学部 |
|
16 応用化学・生命科学 | 工学部 |
|
17 情報工学 |
工学部 |
|
情報融合学環 |
|
|
20 医学・薬学関係 | 医学部 |
|
21 看護学 | 医学部 |
|
22 医療技術・リハビリテーション学 | 医学部 |
|
25 教員養成課程関係 | 教育学部 |
|
26 美術・デザイン・音楽・映像・芸術理論学 | 文学部 |
|
27 総合科学・総合情報学・教養学 | 情報融合学環 |
|